Wir sind live dabei! 28.02 14:00
| Sl | Spieler | Pt | Pt | Pt |
| H | K. Yeoh/V. Metodiev | 24 | 21 | |
| G | J. Wouters/H. Zöllner | 22 | 15 | |
| H | K, Buss/H. Kölliing | 17 | 21 | 17 |
| G | A. Raj Kaur/A. Hoffmann | 21 | 18 | 21 |
| H | D. Nyenhuis/J. Szilagyi | 19 | 21 | 18 |
| G | M. Niesner/H. Roffmann | 21 | 19 | 21 |
| H | K. Yeoh | 21 | 21 | |
| G | J. Wouters | 13 | 15 | |
| H | K. Waldenberger | 21 | 21 | |
| G | H. Zöllner | 11 | 12 | |
| H | J. Szilagyi | 21 | 21 | |
| G | H. Roffmann | 19 | 11 | |
| H | K. Buss | 11 | 14 | |
| G | A. Raj Kaur | 21 | 21 | |
| H | D. Nyenhuis/C. Nelte | 17 | 17 | |
| G | M. Niesner/A. Hoffmann | 21 | 21 | |
| Gesamt Punkte | H: | G: | ||
Haben Sie Interesse kostenguenstig als Werbepartner aufzutreten? Dann kontaktieren Sie uns:
Info
02102 - 864267
0175 - 87 05 818